Idag har jag letat upp twittrande folkpartister som står på listan till riksdagsvalet för Jönköpings län 2014.
Patrick Nzamba har gjort flest tweets 2323 och han följer 609 och har 319 följare.
Anna Mårtensson har flest följare 364 och har fram till idag gjort 444 tweets.
Namn | Antal tweets | Följer | Följare | |
1. Emma Carlsson Löfdahl, Eksjö | ||||
2. Magnus Olofsgård, Vetlanda | @Olofsgard | 745 | 183 | 102 |
3. Anna Mårtensson, Jönköping | @Annastankar | 444 | 171 | 364 |
4. Esse Colvås, Värnamo | ||||
5. Ann-Marie Hedlund, Jönköping | ||||
6. Jimmy Henriksson, Aneby | @anebyliberalen | 212 | 186 | 38 |
7. Ewa Magnusson, Vaggeryd | ||||
8. Patrick Nzamba, Jönköping | @pnzamba | 2323 | 609 | 319 |
9. Frida Gårdmo, Sommen | @FGrdmo | 218 | 178 | 52 |
10. Peter Grahn, Sävsjö | ||||
11. David Svenn, Mullsjö | ||||
12. Louise Tollén, Jönköping | ||||
13. Mattias Classon, Vaggeryd | ||||
14. Nicklas Bengtsson, Jönköping | @nickebengtsson | 77 | 125 | 35 |
15. Ervisa Dani, Nässjö | ||||
16. Jesper Bergström, Jönköping | ||||
17. Albert Söderlind, Jönköping | ||||
18. Lotta Heinonen, Habo | ||||
19. Anna Zetterberg, Mullsjö | ||||
20. Sven-Olof Lindahl, Eksjö | ||||
21. Per-Erik Åkermo, Hillerstorp | ||||
22. Ann-Katrin Strand, Gislaved |